GENEL ÖZELLİKLER |
|
Ham Protein | : % 33 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
|
|
MİNERALLER |
|
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
|
|
VİTAMİNLER |
|
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
|
|
YEM İÇERİĞİ |
|
Krill Unu | : % 28 |
Balık Unu | : % 18 |
Buğday Unu | : % 12 |
Yosun Unu | : % 12 |
Spriluna | : % 10 |
Alfalfa | : % 8 |
Balık Yağı | : % 5 |
Soya Unu | : % 5 |
Beta Karoten | : % 1 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
|
|
Diğerleri |
|
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |